Absolvent ovláda funkciu a konštrukciu rôznych typov el. strojov a prístrojov, rozvod elektrickej energie, ako aj zásady jej využitia.
Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru.
Študijný odbor je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie farbosleposť) , sluchovým, resp. iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
Uplatnenie: Vo všetkých podnikoch s elektrotechnickou výrobou.
Základné údaje o štúdiu
Školský vzdelávací program | SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA |
Kód a názov ŠVP | 26 Elektrotechnika |
Stupeň vzdelania | úplne stredné odborné vzdelanie |
Dĺžka štúdia | 4 roky |
Forma štúdia | denná |
Spôsob a podmienky ukončenia štúdia | maturitná skúška
úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP |
Doklad o získanom vzdelaní | vysvedčenie o maturitnej skúške
výučný list |
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) | vysokoškolské štúdium najmä elektrotechnického smeru
pomaturitné štúdium |
Učebný plán - zameranie na automatizačnú techniku
Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | spolu | |
Všeobecné vzdelávanie | 15,5 | 15,5 | 12,5 | 10,5 | 54 |
Jazyk a komunikácia | |||||
slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
cudzí jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Človek a hodnoty | |||||
etická výchova/náboženská výchova | 1 | 1 | - | - | 2 |
Človek a spoločnosť | |||||
dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 |
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Človek a príroda | |||||
fyzika | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Matematika a práca s informáciami | |||||
matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
informatika | 1 | 1 | - | - | 2 |
Zdravie a pohyb | |||||
telesná a športová výchova | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
Odborné vzdelávanie | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 22,5 | 78 |
Teoretické vzdelávanie | 11,5 | 9,5 | 4,5 | 8,5 | 34 |
ekonomika | - | - | - | 2 | 2 |
technické kreslenie | 2 | 1 | - | - | 3 |
výpočtová technika | 1,5 | 1,5 | - | - | 3 |
základy elektrotechniky | 3 | 3 | - | - | 6 |
technológia | 2 | - | - | - | 2 |
elektrické merania | - | 1 | 1 | - | 2 |
základy elektroniky | 3 | - | - | 3 | |
základy automatického riadenia | - | 2 | 1,5 | - | 3,5 |
grafické systéma v automatizačnej technike | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
riadiace systémy | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
programovanie automatizačných zariadení | - | - | 1 | 3 | 4 |
Praktická príprava | 6 | 8 | 16 | 14 | 44 |
cvičenia z elektrických meraní | - | 2 | 2 | - | 4 |
odborný výcvik | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 |
Disponibilné hodiny | 7 | 6 | 6,5 | 4,5 | 24 |
Spolu | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
Účelové kurzy/ učivo | |||||
Kurz pohybových aktivít v prírode | 35 | - | - | - | 35 |
Kurz na ochranu života a zdravia | - | - | 18 | - | 18 |
Účelové cvičenie | 12 | 12 | - | - | 24 |
Učebný plán - zameranie na silnoprúdovú techniku
Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | spolu | |
Všeobecné vzdelávanie | 15,5 | 15,5 | 12,5 | 10,5 | 54 |
Jazyk a komunikácia | |||||
slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
prvý cudzí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
konverzácia v cudzom jazyku | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Človek a hodnoty | |||||
etická výchova/náboženská výchova | 1 | 1 | - | - | 2 |
Človek a spoločnosť | |||||
dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 |
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Človek a príroda | |||||
fyzika | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Matematika a práca s informáciami | |||||
matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
informatika | 1 | 1 | - | - | 2 |
Zdravie a pohyb | |||||
telesná a športová výchova | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
Odborné vzdelávanie | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 22,5 | 78 |
Teoretické vzdelávanie | 11,5 | 9,5 | 4,5 | 8,5 | 34 |
ekonomika | - | - | - | 2 | 2 |
technické kreslenie | 2 | 1 | - | - | 3 |
základy elektrotechniky | 5,5 | - | - | - | 5,5 |
technológia | 2 | - | - | - | 2 |
elektrické merania | - | 1 | 1 | - | 2 |
základy elektroniky | 2 | 4 | - | - | 6 |
elektrické stroje a prístroje | - | 3,5 | 3,5 | - | 7 |
grafické systéma v silnoprúdovej technike | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
využitie elektrickej energie | - | - | - | 5 | 5 |
Praktická príprava | 6 | 8 | 16 | 14 | 44 |
cvičenia z elektrických meraní | - | 2 | 2 | - | 4 |
odborný výcvik | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 |
Disponibilné hodiny | 7 | 6 | 6,5 | 4,5 | 24 |
Spolu | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
Účelové kurzy/ učivo | |||||
Kurz pohybových aktivít v prírode | 35 | - | - | - | 35 |
Kurz na ochranu života a zdravia | - | - | 18 | - | 18 |
Účelové cvičenie | 12 | 12 | - | - | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
Krytá plaváreň - informácie |
![]() |
Ubytovacie a stravovacie služby |
![]() |
Elektronická žiacka knižka |
![]() |
Počet návštev |