Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Uplatnenie: v oblasti informačných technológií a počítačových sietí v súkromných a štátnych firmách a podnikoch.
Základné údaje o štúdiu
| Školský vzdelávací program | POČÍTAČOVÉ SIETE |
| Kód a názov ŠVP | 26 Elektrotechnika |
| Stupeň vzdelania | úplne stredné odborné vzdelanie |
| Dĺžka štúdia | 4 roky |
| Forma štúdia | denná |
| Spôsob a podmienky ukončenia štúdia | maturitná skúška
úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP |
| Doklad o získanom vzdelaní | vysvedčenie o maturitnej skúške
výučný list |
| Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) | vysokoškolské štúdium najmä elektrotechnického smeru
pomaturitné štúdium |
Učebný plán
| Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | spolu | |
| Všeobecné vzdelávanie | 15,5 | 15,5 | 12,5 | 10,5 | 54 |
| Jazyk a komunikácia | |||||
| slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| prvý cudzí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| konverzácia v cudzom jazyku | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Človek a hodnoty | |||||
| etická výchova/náboženská výchova | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Človek a spoločnosť | |||||
| dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 |
| občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Človek a príroda | |||||
| fyzika | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| informatika | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Zdravie a pohyb | |||||
| telesná a športová výchova | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Odborné vzdelávanie | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 22,5 | 78 |
| Teoretické vzdelávanie | 11,5 | 9,5 | 4,5 | 8,5 | 34 |
| ekonomika | - | - | - | 2 | 2 |
| programové vybavenie počítačov | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| technické vybavenie počítačov | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 10,5 |
| počítačová grafika | 1 | 1,5 | - | 1 | 3,5 |
| základy elektrotechniky | 3 | - | - | - | 3 |
| elektronika | 1 | 2 | - | - | 3 |
| technológia | 1 | - | - | - | 1 |
| Praktická príprava | 6 | 8 | 16 | 14 | 44 |
| elektrotechnická spôsobilosť | - | 2 | 2 | - | 4 |
| odborný výcvik | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 |
| Disponibilné hodiny | 7 | 6 | 5,5 | 5,5 | 24 |
| Spolu | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
| Účelové kurzy/ učivo | |||||
| Kurz pohybových aktivít v prírode | 35 | - | - | - | 35 |
| Kurz na ochranu života a zdravia | - | - | 18 | - | 18 |
| Účelové cvičenie | 12 | 12 | - | - | 24 |
| Krytá plaváreň - informácie |
![]() |
| Ubytovacie a stravovacie služby |
![]() |
| Elektronická žiacka knižka |
|
|
| Počet návštev |