Absolventi sú schopní strojovo alebo ručne vyrábať a opracovávať nástroje, časti strojov pílením, rezaním, sekaním, strihaním, ohýbaním, vŕtaním a vystruhovaním. Režú závity, zlicovávajú, zostavujú a opravujú rozličné nástroje. Uplatnenie: v strojárskych a kovospracujúcich podnikoch.
Základné údaje o štúdiu
Školský vzdelávací program | STROJÁRSTVO |
Kód a názov ŠVP | 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba |
Stupeň vzdelania | stredné odborné vzdelanie |
Dĺžka štúdia | 3 roky |
Forma štúdia | denná |
Spôsob a podmienky ukončenia štúdia | záverečná skúška
úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP |
Doklad o získanom vzdelaní |
vysvedčenie o záverečnej skúške výučný list |
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) | vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre
absolventov 3.ročných učebných odborov.
špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov. |
Učebný plán
Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
1. | 2. | 3. | spolu | ||
Všeobecné vzdelávanie | 12 | 8,5 | 6,5 | 27 | |
Jazyk a komunikácia | |||||
slovenský jazyk a literatúra | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 | |
cudzí jazyk | 3 | 3 | 2 | 8 | |
Človek a hodnoty | |||||
etická výchova/náboženská výchova | 1 | - | - | 1 | |
Človek a spoločnosť | |||||
občianska náuka | 1 | - | - | 1 | |
Človek a príroda | |||||
fyzika | 1 | - | - | 1 | |
Matematika a práca s informáciami | |||||
matematika | 2 | 2 | 2 | 6 | |
informatika | 1 | 1 | - | 2 | |
Zdravie a pohyb | |||||
telesná a športová výchova | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |
Odborné vzdelávanie | 21 | 24,5 | 26,5 | 72 | |
Teoretické vzdelávanie | 6 | 9,5 | 9 | 24,5 | |
ekonomika | 1 | 1,5 | 2 | 4,5 | |
technické kreslenie | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | |
základy strojárstva | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 | |
strojárska technológia | 2 | 2 | 1 | 5 | |
nástrojárska technológiaa | - | 2 | 3,5 | 5,5 | |
Praktická príprava | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
Disponibilné hodiny | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 | |
Spolu | 33 | 33 | 33 | 99 | |
Účelové kurzy/ učivo | |||||
Kurz pohybových aktivít v prírode | 35 | - | - | 35 | |
Kurz na ochranu života a zdravia | - | 18 | - | 18 | |
Účelové cvičenie | 6 | 6 | 6 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
Krytá plaváreň - informácie |
![]() |
Ubytovacie a stravovacie služby |
![]() |
Elektronická žiacka knižka |
![]() |
Počet návštev |