Odbor je zameraný na výchovu hotelovo a ekonomicky kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na manažérske pôsobenie v oblasti cestovného ruchu. Uplatnenie: v rôznych strediskách cestovného ruchu (hoteloch, penziónoch) ako hotelový manažér, referent cestovného ruchu, hoteliér, ale aj v iných odvetviach NH v štátnom a súkromnom sektore.
Základné údaje o štúdiu
Školský vzdelávací program | MARKETING |
Kód a názov ŠVP | 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby |
Stupeň vzdelania | úplne stredné odborné vzdelanie |
Dĺžka štúdia | 4 roky |
Forma štúdia | denná |
Spôsob a podmienky ukončenia štúdia | maturitná skúška
úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP |
Doklad o získanom vzdelaní | vysvedčenie o maturitnej skúške
výučný list |
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) | vysokoškolské štúdium najmä ekonomického smeru
pomaturitné štúdium |
Učebný plán
Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | spolu | |
Všeobecné vzdelávanie | 16,5 | 15,5 | 11,5 | 10,5 | 54 |
Jazyk a komunikácia | |||||
slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
prvý cudzí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
konverzácia v cudzom jazyku | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Človek a hodnoty | |||||
etická výchova/náboženská výchova | 1 | 1 | - | - | 2 |
Človek a spoločnosť | |||||
dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 |
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Človek a príroda | |||||
geografia | 2 | 1 | - | - | 3 |
Matematika a práca s informáciami | |||||
matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
informatika | 1 | 1 | - | - | 2 |
Zdravie a pohyb | |||||
telesná a športová výchova | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
Odborné vzdelávanie | 16,5 | 17,5 | 21,5 | 22,5 | 78 |
Teoretické vzdelávanie | 10,5 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 34 |
ekonomika | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 8,5 |
marketing | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 7 |
služby a cestovný ruch | 2 | 2 | - | 1 | 5 |
administratíva a korešpondencia | 2 | 2 | - | - | 4 |
manažment podnikov cestovného ruchu | - | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 |
účtovníctvo | 1 | - | - | 1 | |
geografia cestovného ruchu | - | 1 | - | - | 1 |
hospodárska geografia | 1 | - | - | - | 1 |
tovaroznalectvo | - | - | 1 | - | 1 |
Praktická príprava | 6 | 7 | 15 | 14 | 44 |
cvičenia z účtovníctva | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
odborný výcvik | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 |
Disponibilné hodiny | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Spolu | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
Účelové kurzy/ učivo | |||||
Kurz pohybových aktivít v prírode | 35 | - | - | - | 35 |
Kurz na ochranu života a zdravia | - | - | 18 | - | 18 |
Účelové cvičenie | 12 | 12 | - | - | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
Krytá plaváreň - informácie |
![]() |
Ubytovacie a stravovacie služby |
![]() |
Elektronická žiacka knižka |
![]() |
Počet návštev |