Profil a uplatnenie absolventa: absolvent je pripravený samostatne vykonávať všetky jednoduché pomocné stavebné práce, ktoré súvisia s prípravnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, ale aj pri prestavbách budov a ich zatepľovaní.
Základné údaje o štúdiu
| Školský vzdelávací program | |
| Kód a názov ŠVP | |
| Stupeň vzdelania | nižšie stredné odborné vzdelanie |
| Dĺžka štúdia | 2 roky |
| Forma štúdia | denná |
| Spôsob a podmienky ukončenia štúdia | záverečná skúška
úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP |
| Doklad o získanom vzdelaní |
vysvedčenie o záverečnej skúške |
| Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) | po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým sa úspešne ukončí II. stupeň základnej školy, môže žiak pokračovať vo vzdelávacom programe na úrovni ISCED 3C |
Učebný plán
| Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | spolu | |||
| Všeobecné vzdelávanie | 2,5 | 2,5 | 5 | ||
| Jazyk a komunikácia | |||||
| slovenský jazyk a literatúra | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| Človek a hodnoty | |||||
| etická výchova/náboženská výchova | 1 | - | 1 | ||
| Človek a spoločnosť | |||||
| občianska náuka | - | 1 | 1 | ||
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| matematika | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| Zdravie a pohyb | |||||
| telesná a športová výchova | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| Odborné vzdelávanie | 27,5 | 27,5 | 55 | ||
| Teoretické vzdelávanie | 3,5 | 3,5 | 7 | ||
| ekonomika | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| materiály | 1 | 1 | 2 | ||
| stroje a zariadenia | 1 | 1 | 2 | ||
| odborné kreslenie | - | 1 | 1 | ||
| technológia | 1 | - | 1 | ||
| Praktická príprava | 24 | 24 | 48 | ||
| odborný výcvik | 24 | 24 | 48 | ||
| Disponibilné hodiny | 2 | 3 | 5 | ||
| Spolu | 30 | 30 | 60 | ||
| Účelové kurzy/ učivo | |||||
| Kurz pohybových aktivít v prírode | 35 | - | 35 | ||
| Kurz na ochranu života a zdravia | - | 18 | 18 | ||
| Účelové cvičenie | 6 | 6 | 12 | ||
| Krytá plaváreň - informácie |
![]() |
| Ubytovacie a stravovacie služby |
![]() |
| Elektronická žiacka knižka |
|
|
| Počet návštev |